Compare badminton rackets
Change the rackets you are comparing
As an Amazon Associate, ColumnHub earns from qualifying purchases.
| Spec | Li-Ning BladeX 800 Speed | Yonex Nanoflare E13 |
|---|---|---|
| Check price on Amazon | Check price on Amazon | |
| ColumnHub scores | ||
| Balance | Head-light | Head-light |
| Weight class | 3U, 4U, 5U | 3U |
| Weight | - | 88 g |
| Shaft flex | Medium | - |
| Max string tension | 30 lbs | 20 lbs |
| Frame material | M46X Carbon Fibre | Aluminum |
| Shaft material | - | Graphite |
| Grip sizes | G6 | 3U: G4, G5 |
| Level (brand's stated) | - | Intermediate |
| Play style (brand's stated) | Speed | Speed |
| Brand list price | - | $55 |
| Check price on Amazon | Check price on Amazon |
Specs from each manufacturer. A dash means the brand doesn't publish it.