Compare badminton rackets
Change the rackets you are comparing
As an Amazon Associate, ColumnHub earns from qualifying purchases.
| Spec | Yonex Nanoflare 700 Pro | Apacs Grand Tour |
|---|---|---|
| Check price on Amazon | Check price on Amazon | |
| ColumnHub scores | ||
| Balance | Head-light | Head-heavy |
| Weight class | 4U, 5U | 6U |
| Shaft flex | Medium | Medium |
| Balance point | - | 290mm |
| Max string tension | 27 lbs | - |
| Frame material | HM Graphite, Nanometric DR, M40X, EX-Hyper MG | - |
| Shaft material | HM Graphite, Super HMG, Ultra PE Fiber | - |
| Grip sizes | 4U: G5, G6; 5U: G5, G6 | - |
| Level (brand's stated) | Intermediate | Intermediate |
| Play style (brand's stated) | Speed | - |
| Brand list price | $275 | - |
| Check price on Amazon | Check price on Amazon |
Specs from each manufacturer. A dash means the brand doesn't publish it.