Compare golf balls
Change the balls you are comparing
As an Amazon Associate, ColumnHub earns from qualifying purchases.
| Spec | Callaway Supersoft | Srixon Soft Feel |
|---|---|---|
| Check price on Amazon | Check price on Amazon | |
| ColumnHub scores | ||
| Construction | - | 2 |
| Cover | - | Ionomer (Surlyn) |
| Compression | - | 58 |
| Driver spin | - | Low |
| Iron spin | - | Mid |
| Greenside spin | - | Mid |
| Feel | Soft | Soft |
| Dimples | - | 338 |
| Brand list price | $27 / dozen | $25 / dozen |
| Check price on Amazon | Check price on Amazon |
Specs from each manufacturer. A dash means the brand doesn't publish it.