Compare golf balls
Change the balls you are comparing
As an Amazon Associate, ColumnHub earns from qualifying purchases.
| Spec | Srixon Q-STAR Ultispeed | Srixon Soft Feel |
|---|---|---|
| Check price on Amazon | Check price on Amazon | |
| ColumnHub scores | ||
| Construction | 3 | 2 |
| Cover | Ionomer (Surlyn) | Ionomer (Surlyn) |
| Compression | 85 | 58 |
| Driver spin | Low | Low |
| Iron spin | Mid | Mid |
| Greenside spin | - | Mid |
| Launch | High | - |
| Feel | Soft | Soft |
| Dimples | 338 | 338 |
| Brand list price | $30 / dozen | $25 / dozen |
| Check price on Amazon | Check price on Amazon |
Specs from each manufacturer. A dash means the brand doesn't publish it.