Compare golf balls
Change the balls you are comparing
As an Amazon Associate, ColumnHub earns from qualifying purchases.
| Spec | Srixon Soft Feel | Srixon Q-STAR Ultispeed |
|---|---|---|
| Check price on Amazon | Check price on Amazon | |
| ColumnHub scores | ||
| Construction | 2 | 3 |
| Cover | Ionomer (Surlyn) | Ionomer (Surlyn) |
| Compression | 58 | 85 |
| Driver spin | Low | Low |
| Iron spin | Mid | Mid |
| Greenside spin | Mid | - |
| Launch | - | High |
| Feel | Soft | Soft |
| Dimples | 338 | 338 |
| Brand list price | $25 / dozen | $30 / dozen |
| Check price on Amazon | Check price on Amazon |
Specs from each manufacturer. A dash means the brand doesn't publish it.